Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|
Zverejnené 18.1.2019 -JC-
Aktualizované nestanovený
Aktualizované nestanovený
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
180100738 | Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o.,Budmerice 819,90086,Budmerice | Faktúra za propagácie obce v knihe Stopy dávnejminulosti | nestanovený | 1 000,00 € | ||
385001864 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu | nestanovený | 148,98 € | N | |
385001968 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu | nestanovený | 994,75 € | N | |
2018168 | Združenie obcí TATIAR,935 05,Pukanec | Faktúra za zber TKO dňa 13,06,2018 | nestanovený | 427,78 € | N | |
1800972 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.,Kľakovská 877/3,96681,Žarnovica | Faktúra za prevádzkovanie vodovodu 12/2018 | nestanovený | 108,00 € | ||
2181130844 | SOZA,Rastislavova 3,82108,Bratislava | Faktúra za hudobnú produkciu z dňa 16.12.2018 | nestanovený | 22,80 € | N | |
2181130814 | SOZA,Rastislavova 3,82108,Bratislava | Faktúra za hudobnú produkciu z dňa 26.12.2018 | nestanovený | 32,40 € | N | |
7171038019 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra za elek. energiu. 12/2018TJ tatran | nestanovený | 74,80 € | N | |
7380012257 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra za vyúčtovanie elek. energie 12/2018škola Majere | nestanovený | 2,02 € | N | |
7190923091 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra za vyúčtovanie elek. energie 12/2018multifukčné ihrisko | nestanovený | 6,82 € | N | |
7180987654 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra za vyúčtovanie elek. energie 12/2018štiavnická 36 | nestanovený | 0,01 € | N | |
5101804185 | STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54,96001,Zvolen | Faktúra za teplo MŠ 12/2018 | nestanovený | 2 433,85 € | ||
1902753 | Lindstrom,Orešianska ulica 3,917 71,Trnava | Faktúra za služba Ocú | nestanovený | 38,26 € | N | |
2018059 | SOUD STUDIO, Jozef Bomboš,Výčapy Opatovce 376,951 44,Výčapy-Opatovce | Faktúra za technické a zvukové zabezpečeniedňa 26.12.2018 | nestanovený | 230,00 € | N | |
2018424 | Združenie obcí TATIAR,935 05,Pukanec | Faktúra za zber TKO dňa 28,12,2018 | nestanovený | 300,16 € | N |
Zverejnené 30.12.2017 -JC-
Aktualizované 29.1.2019 -VS-
Aktualizované 29.1.2019 -VS-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2017195 | THERMOSPOL, s.r.o.,Námestie Mieru 11,935 05,Pukanec | Faktúra za teplo MŠ 12/2017 | nestanovený | 23,60 € | N | |
3018901953 | DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.,010 01,Žilina | Faktúta za stravné lístky | nestanovený | 1 065,96 € | N | |
8750079465 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu MŠ | nestanovený | 85,19 € | N | |
72060032356 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra za elek. energia - vyúčtovanieMultifukčne ihrisko | nestanovený | 1,34 € | N | |
7240660960 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra za elek. energia - vyúčtovanie6 BJ | nestanovený | 139,90 € | N | |
7131191326 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra za elek. energia - vyúčtovanieškola MAjere | nestanovený | 157,34 € | N | |
7131191327 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra za elek. energia - vyúčtovanieškola majere | nestanovený | 29,11 € | N | |
170100366 | GENERAL TRADING SLOVAKIA s.r.o.,Tomášovská 42,979 01 Rimavská Sobota 1 | Faktúra za všeob, služby | nestanovený | 64,00 € | N | |
2171132794 | SOZA,Rastislavova 3,82108,Bratislava | Faktúra za Štefanske posedenie | nestanovený | 32,40 € | N | |
2017032 | Nemec elektrik s.r.o., Partizanska cesta 10538,974 01,Banská Bystrica | Faktúra za služby na zdravotnom stredisku | nestanovený | 877,37 € | N | |
375002070 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu | nestanovený | 886,11 € | N | |
20170483 | SB PRESS s.r.o.,Továrenská 210,93528,Tlmače | Faktúra za kalendáre 2018 | nestanovený | 105,00 € | N | |
6861224948 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,84105,Bratislava | Faktúra za prenájom CO fliaš | nestanovený | 114,85 € | N | |
1794308 | Lindstrom,Orešianska ulica 3,917 71,Trnava | Faktúra za služby Ocú | nestanovený | 27,58 € | N | |
3291702516 | Tekovská ekologická s.r.o.,93533,Nový Tekov | Faktúra za veľkoobjemový odpad | nestanovený | 115,40 € | N |
Zverejnené 1.1.2017 -JC-
Aktualizované 1.2.2018 -VS-
Aktualizované 1.2.2018 -VS-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
21625633 | RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 Bratislava | Faktúra za knihy MŠ | 21.2.2017 | 41,00 € | N | |
365002073 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu | nestanovený | 825,85 € | N | |
365002143 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu | nestanovený | 112,12 € | N | |
7424248626 | SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 Bratislava | Faktúra za vyučovanie - Ocú | nestanovený | 959,01 € | N | |
7102604802 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovacia elek. energiaZáhradná 28 | nestanovený | 2,31 € | N | |
7140988489 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovacia elek. energiačierne blato 39 | nestanovený | 0,43 € | N | |
7140988490 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovacia elek. energiaŠtiavnická 36 | nestanovený | 30,58 € | N | |
7140988491 | ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovacia elek. energiaOcú + 18 B J | nestanovený | 157,23 € | N | |
2016360172 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za doprav | 31.12.2016 | 81,24 € | N | |
21628898 | RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 Bratislava | Faktúra za knihy MŠ | nestanovený | 49,90 € | N | |
6861106002 | Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,84105,Bratislava | Faktúra za prenájom oceľových fliaš | nestanovený | 88,81 € | N | |
792067698 | Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,00000,Bratislava | Faktúra za tel + internet | nestanovený | 360,73 € | N | |
7611340459 | Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,00000,Bratislava | Faktúra za tel. | nestanovený | 61,74 € | N | |
160351 | WASPE s.r.o.,Gerlachovská 1,974 01,Banská Bystrica | Faktúra za prevádzku vodovodu MAjere | nestanovený | 360,00 € | N | |
201643 | MiTo-oil s.r.o.,186/5,050 01 Revúca | Faktúra za odvoz kuchynského odpadu | nestanovený | 43,20 € | N |
Zverejnené 14.1.2016 -JC-
Aktualizované 3.3.2017 -VS-
Aktualizované 3.3.2017 -VS-
Číslo: | 2015034 |
Číslo interné: | DF/2015/1/505 |
Predmet: | Faktúra za spracovanie dokumentácie DSP |
Cena *: | 550,00 € |
Ku zmluve č.: | |
K objednávke č.: | |
Dodávateľ: | STAVPROS PLUS s.r.o.,949 01,Nitra |
Dodávateľ IČO: | 47535890 |
Odberateľ: | Obec Pukanec |
Odberateľ IČO: | |
Dátum vystavenia: | 16.12.2015 |
Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2015 |
Dátum úhrady: | nestanovený |
Spôsob úhrady: | N |
Dátum zverejnenia: | 9.2.2016 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 9.2.2016 -VS-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
21503663 | NOMIland,s.r.o. | Faktúra za materiál MŠ | 10.2.2015 | 4,20 € | N | |
345002472 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu | nestanovený | 913,82 € | N | |
345002565 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu | nestanovený | 167,34 € | N | |
7140821047 | ZSE,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovscia - MŠ | nestanovený | 188,51 € | N | |
2017708 | LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,Levice | Faktúra za predbežné overeni účta | nestanovený | 480,00 € | N | |
2014360409 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za zájazd dôchodci | nestanovený | 183,84 € | N | |
2014360408 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za práce | nestanovený | 74,35 € | N | |
7140816461 | ZSE,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovanie - knižnica | nestanovený | 83,09 € | N | |
7150766945 | ZSE,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovanie - miltifukčné ihrisko | nestanovený | 12,13 € | N | |
7240530477 | ZSE,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovanie - vo | nestanovený | 2 863,33 € | N | |
717072621 | ZSE,Čulenova 6,81641,Bratislava | Faktúra vyúčtovanie - TJ Tatran | nestanovený | 131,43 € | N | |
1292014 | Mesto Levice,93401,Levice | Faktúra za poštovné - spol. ocú | nestanovený | 14,40 € | N | |
2014184 | THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,Pukanec | Faktúra za teplo MŠ 12/2014 | nestanovený | 2 188,80 € | N | |
7411990460 | Telekom,00000,Bratislava | Faktúra za mobil. tel | nestanovený | 243,16 € | N | |
201407467 | WEBY GROUP, s.r.o. | Faktúra WSMS 10,11,12 /2014 | nestanovený | 166,54 € | N |
Zverejnené 30.1.2014 -JC-
Aktualizované 12.3.2015 -VS-
Aktualizované 12.3.2015 -VS-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
100001930 | TOPknihy.sk, Dušan Adamec,Karloveské rameno 6,541 04 Bratislava | Faktúra za knihy . Knižnica | 23.12.2013 | 123,30 € | N | |
335002298 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu 12/2013Zrážková voda, 18 BJ, 6BJ | nestanovený | 713,03 € | N | |
335002344 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu 12/2013Záhradná 28, Štiavnická 24, Ocu, MŠ, Knižnica, | nestanovený | 322,71 € | N | |
130756 | Ing. Jozef Horniak - VIALLE,Tatranská 3223/63,934 01,Levice | Faktúra za stavebné práceRevitalizácia námestia obce | nestanovený | 100 645,46 € | N | |
2013360400 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za prepravu osôb | nestanovený | 76,80 € | N | |
703 | LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,Levice | Faktúra za predbežné ovrevanie účtovníctva 2013 | nestanovený | 240,00 € | N | |
1362013 | Mesto Levice,93401,Levice | Faktúra za poštovné za zverenú agendu 10-12/2013 | nestanovený | 107,00 € | N | |
21332812 | RAABE Slovensko s.r.o.,81104,Bratislava | Faktúra za knihy MŠ ŠJ | nestanovený | 98,00 € | N | |
2013194 | THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,Pukanec | Faktúra za teplo MŠ 12/2013 | nestanovený | 2 825,52 € | N | |
7230520424 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Faktúra za vyúčtovanie 2013VO | nestanovený | 873,23 € | N | |
7120941416 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Faktúra za vyúčtovanie 2013obec + 18 BJ | nestanovený | 677,62 € | N | |
7120941417 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Faktúra za vyúčtovanie 2013Štiavnická 26 - Multifukčné ihrisko | nestanovený | 226,84 € | N | |
7170644022 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Faktúra za vyúčtovanie 2013Prieložná 67 - 6 BJ | nestanovený | 183,00 € | N | |
7140733988 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Faktúra za vyúčtovanie 2013Záhradná 2 - MŠ | nestanovený | 153,06 € | N | |
7140733989 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Faktúra za vyúčtovanie 2013TJ Tatran | nestanovený | 238,55 € | N |
Zverejnené 22.1.2013 -JC-
Aktualizované 27.1.2014 -VS-
Aktualizované 27.1.2014 -VS-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
325002912 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodné a stočné za 12/2012 | nestanovený | 923,81 € | N | |
133 | Spoločný obecný úrad | Faktúra za vedenie agendy za rok 2012 | nestanovený | 72,80 € | N | |
7220476930 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Vyúčtovanie - Čierne blato | nestanovený | 21,36 € | N | |
4150610905 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Vyúčtoavnie - Knižnica | nestanovený | 89,82 € | N | |
7150610907 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Vyúčtovanie - Viasúčelové ihrisko | nestanovený | 12,70 € | N | |
7230445926 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Vyúčtovanie - MŠ | nestanovený | 288,37 € | N | |
7160578194 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Vyúčtovanie - 6 BJ | nestanovený | 8,33 € | N | |
7150615179 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Vyúčtovanie - Štiavnická 36 | nestanovený | 20,22 € | N | |
7150610906 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Vyúčtovanie obec a 18 BJ | nestanovený | 125,66 € | N | |
112231091 | Fragment, s.r.o.,Kominárska 2,4,831 04 Bratislava 3 | Faktúra za knihy knižnica | 31.12.2012 | 42,08 € | N | |
2012360398 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za opravu čističky na 6 BJ | nestanovený | 13,96 € | N | |
197 | Super tank,spol.s.r.o. | Faktúra za pohonné hmoty | nestanovený | 71,46 € | N | |
2012672 | LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,Levice | Faktúra z priebežné overovanie účtovníctva 2012 | nestanovený | 480,00 € | N | |
0745971559 | Telekom,00000,Bratislava | Faktúra za pevnú linku a internet 12/2012 | nestanovený | 256,43 € | N | |
7213341520 | Telekom,00000,Bratislava | Faktúra za mobil. telefón za 12/2012 | nestanovený | 273,70 € | N |
Zverejnené 22.3.2012 -JC-
Aktualizované 21.1.2013 -VS-
Aktualizované 21.1.2013 -VS-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2011152 | Združenie obcí TATIAR,Za múrom 37,93505,Pukanec | Faktúra za služby | 30.12.2011 | 77,33 € | N | |
3223560002 | DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. | Faktúra za stravn. lístky | nestanovený | 855,00 € | N | |
2011440153 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za vodu KD Majere za II polrok | nestanovený | 5,41 € | N | |
LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,Levice | Faktúra za overenie účtovn. obdobia za rok 2011 | nestanovený | 480,00 € | N | ||
815028207 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu za 12/2011Záhradná 2 | nestanovený | 84,92 € | N | |
815027146 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu za 12/2011Záhradná 28 | nestanovený | 7,20 € | N | |
815027144 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu za 12/2011Štiavnická 24 | nestanovený | 1,20 € | N | |
815027143 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu za 12/2011Námestie mieru 60 | nestanovený | 22,80 € | N | |
815027141 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu za 12/2011Námestie mieru 11 | nestanovený | 21,60 € | N | |
81527944 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu za 12/20116 BJ | nestanovený | 55,20 € | N | |
815027943 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu za 12/201118 BJ | nestanovený | 235,18 € | N | |
815026542 | ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,Levice | Faktúra za vodu za 12/2011Zrážková voda | nestanovený | 503,94 € | N | |
11485 | CNS Levice,Železničná 11,63561,Hronovce | Faktúra za opravu internetu - Knižnica | nestanovený | 57,42 € | B | |
1171 | Dexia banka Slovensko a. s.,Nitra | Faktúra za vedenie účtu cenných papierov | 21.12.2011 | 39,96 € | N | |
7101926197 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Faktúra vyúčtovacia za rok 2011Záhradná 2 | nestanovený | 214,45 € | N |
Zverejnené 24.8.2012 -JC-
Aktualizované 6.9.2012 -VS-
Aktualizované 6.9.2012 -VS-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
40316 | Združenie ZPOZ Človek človeku v SR | Faktúra za členský príspevok ZPOS | 21.2.2011 | 66,65 € | N | |
3693111 | INPROST s r.o.,P.O.BOX 141,81000,Bratislava | Faktúra za obecné noviny | 2.3.2011 | 59,40 € | N | |
170045 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica | Faktúra za predplatná MŠ | 3.1.2011 | 4,00 € | N | |
1142701143 | Centrálny depozitár cenných papierov SR,81480,Bratislava | Faktúra za vedenie účtu | 21.2.2011 | 12,10 € | N | |
122010 | Mäsiar - údenár,96900,Banská Štiavnica | Faktrúra za potraviny | 14.1.2011 | 115,07 € | N | |
7180382760 | ZSE Energia a.s.,00000,Nitra | Vyúčtovanie za rok 2010Záhradná 28 | 17.1.2011 | 143,49 € | N | |
2028021967 | Poradca pod.,00000,Zilina | Faktúra za vyúčtovanie Finančného poradcuza rok 2010 | 17.2.2011 | 1,23 € | N | |
2010222 | THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,Pukanec | Faktúra za zabezpečenie elektroinštalačných prácza obdobie 11 a 12 /2010 | 21.2.2011 | 478,65 € | N | |
2010232 | THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,Pukanec | Faktúra za TE - ÚK a TÚV 12/2010 MŠ | 30.6.2011 | 3 425,26 € | N | |
2010360334 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za náklady spojené s užívanímmotor. vozidla Škoda FORMAN LV 496 AS | 18.1.2011 | 103,32 € | N | |
2010360333 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za zabezpečenie služieb potrebnýchna prevádzku, objektov, budov ( MŠ-ovzduš. rádiat.akcia Mikuláš, preprava(Berlingo),Oprava vian.ozdô | 21.2.2011 | 553,45 € | N | |
2010130087 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za TKO Majere kultúrny domza obdobie od 1.10.2010 - 31.12.2010 | 18.1.2011 | 2,00 € | N | |
2010130085 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za TKO ihrisko pri ZŠza obdobie 1.10.2010 - 31.12.2010 | 18.1.2011 | 2,00 € | N | |
2010130088 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za žetóny TKO TJ Tatranza obdobie od 1.10.2010 - 31.12 .2010 | 18.1.2011 | 10,00 € | N | |
2010440178 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05 | Faktúra za vodu Majere za 4 Q. 2010 | 18.1.2011 | 2,04 € | N |
Zverejnené 6.9.2012 -JC-